ROMPAN TODO
ESTADISTICAS
Febrero 2009
Debido a los cortes de transmisión que sufrimos en el mes de Febrero y los días menos que tiene ese mes, la radio vió dismunida su audiencia en un -16.13%, 21.790 oyentes contra los 25.982 de enero. Igualmente fue escuchada en 37 paises del mundo (326 ciudades).
| 1. | Spain | 36,67% |
| 2. | Uruguay | 21,16% |
| 3. | Argentina | 8,81% |
| 4. | Mexico | 8,35% |
| 5. | Colombia | 7,62% |
| 6. | United States | 4,82% |
| 7. | Peru | 2,25% |
| 8. | Venezuela | 1,56% |
| 9. | Chile | 1,47% |
| 10. | Brazil | 1,24% |
| 11. | Ecuador | 1,19% |
| 12. | France | 0,64% |
| 13. | El Salvador | 0,50% |
| 14. | Germany | 0,46% |
| 15. | Dominican Republic | 0,41% |
| 16. | Guatemala | 0,41% |
| 17. | Puerto Rico | 0,32% |
| 18. | United Kingdom | 0,28% |
| 19. | Italy | 0,23% |
| 20. | Costa Rica | 0,23% |
| 21. | Sweden | 0,18% |
| 22. | Canada | 0,18% |
| 23. | Poland | 0,14% |
| 24. | Greece | 0,09% |
| 25. | Bolivia | 0,09% |
| 26. | Honduras | 0,09% |
| 27. | Paraguay | 0,09% |
| 28. | Switzerland | 0,09% |
| 29. | Bulgaria | 0,05% |
| 30. | India | 0,05% |
| 31. | China | 0,05% |
| 32. | Netherlands | 0,05% |
| 33. | Israel | 0,05% |
| 34. | Czech Republic | 0,05% |
| 35. | Moldova | 0,05% |
| 36. | Belgium | 0,05% |
| 37. | Japan | 0,05% |
















