Rompan Todo en 44 paises
Este mes las estadísticas muestran que nos han escuchado en 44 paises diferentes,
liderando España, Uruguay, Estados Unidos y Argentina.
Aquí publicamos el listado de los paises y sus porcentajes en el 100% de las visitas.
| 1. | 42,09% | ||
| 2. | 20,71% | ||
| 3. | 11,58% | ||
| 4. | 8,37% | ||
| 5. | 3,47% | ||
| 6. | 3,37% | ||
| 7. | 2,50% | ||
| 8. | 0,66% | ||
| 9. | 0,61% | ||
| 10. | 0,61% | ||
| 11. | 0,51% | ||
| 12. | 0,46% | ||
| 13. | 0,46% | ||
| 14. | 0,41% | ||
| 15. | 0,41% | ||
| 16. | 0,36% | ||
| 17. | 0,36% | ||
| 18. | 0,36% | ||
| 19. | 0,36% | ||
| 20. | 0,20% | ||
| 21. | 0,20% | ||
| 22. | 0,20% | ||
| 23. | 0,15% | ||
| 24. | 0,15% | ||
| 25. | 0,15% | ||
| 26. | 0,10% | ||
| 27. | 0,10% | ||
| 28. | 0,10% | ||
| 29. | 0,10% | ||
| 30. | 0,10% | ||
| 31. | 0,10% | ||
| 32. | 0,05% | ||
| 33. | 0,05% | ||
| 34. | 0,05% | ||
| 35. | 0,05% | ||
| 36. | 0,05% | ||
| 37. | 0,05% | ||
| 38. | 0,05% | ||
| 39. | 0,05% | ||
| 40. | 0,05% | ||
| 41. | 0,05% | ||
| 42. | 0,05% | ||
| 43. | 0,05% | ||
| 44. | 0,05% |




